<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Como usar um micrómetro?</title>
	<atom:link href="http://videos.bricolagetotal.com/como-usar-um-micrometro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videos.bricolagetotal.com/como-usar-um-micrometro/</link>
	<description>Vídeos que ajudam a ver como fazer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 22:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Paulo Estacio</title>
		<link>http://videos.bricolagetotal.com/como-usar-um-micrometro/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Paulo Estacio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videos.bricolagetotal.com/?p=218#comment-150</guid>
		<description>muito bom para visualisaçao embora da lingua ,vale muito apena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom para visualisaçao embora da lingua ,vale muito apena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOliveira</title>
		<link>http://videos.bricolagetotal.com/como-usar-um-micrometro/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>JOliveira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videos.bricolagetotal.com/?p=218#comment-40</guid>
		<description>Olá maguillasan! Bem-vindo.

De facto fazer a leitura requer alguma prática. Se en contrar algo em português depois eu coloco.

Joliveira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá maguillasan! Bem-vindo.</p>
<p>De facto fazer a leitura requer alguma prática. Se en contrar algo em português depois eu coloco.</p>
<p>Joliveira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maguillasan</title>
		<link>http://videos.bricolagetotal.com/como-usar-um-micrometro/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>maguillasan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videos.bricolagetotal.com/?p=218#comment-39</guid>
		<description>Já usei muito essa ferramenta de precisão quando trabalhei na aréa metalurgíca. De início é complicado,mas depois se pega o jeito.Pena o vídeo ser em inglês e eu não ser dominante da lingúa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já usei muito essa ferramenta de precisão quando trabalhei na aréa metalurgíca. De início é complicado,mas depois se pega o jeito.Pena o vídeo ser em inglês e eu não ser dominante da lingúa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

